Zaozhuang Luxing Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 4H |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Argentinien, Chile, Ukraine, Malaysia, Kanada, Philippinen, Brasilien, Indonesien, Mexiko |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-4H |
| Tabellengröße: | 254*1270mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | 4H |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 470mm |
| Modellnummer: | 4H, 4H |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 75 - 4550 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 4HW 5HW |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Bangladesch, Kirgisistan, Malaysia, Australien, Kanada, Philippinen, Brasilien, Pe |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Vertikale und horizontale Fräsmaschine |
| Tabellengröße: | 254*1270mm |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Modell: | X6235 |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Anwendung: | Werkstatt |
| Modellnummer: | 4HW 5HW, X6235 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 75 - 4550 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5HW |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Ukraine, Malaysia, Kanada, Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesien, Mexiko |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Vertikale und horizontale Fräsmaschine |
| Tabellengröße: | 1370*305mm |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Modell: | 5HW |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Anwendung: | Werkstatt |
| Modellnummer: | 5HW, 5HW |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6325 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*400*415mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Südafrika, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, Malaysia, Australien, die Türk |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-X6325 |
| Tabellengröße: | 254*1270mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | X6325 |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 470mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Malaysia, Australien, Argentinien, Kolumbien, Bangladesch, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, die |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | X6325, X6325 |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 4H |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | 220/380/400/415/480V |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Argentinien, Chile, Kirgisistan, Tadschikistan, Malaysia, Australien, Kanada, die Türkei, Vereinigte |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-4H |
| Tabellengröße: | 254*1270mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | 4H |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 470mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Marokko, Argentinien, Chile, Kolumbien, Bangladesch, Ukraine, Tadschikistan, Kanada, die Türkei, Per |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | 4H, 4H |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5H |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 (optional: 3.7kw) |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1600 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-5H |
| Tabellengröße: | 305*1370mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | 5H |
| Spindelkonus: | NT40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW (optional: 3.7KW) |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 500mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | 5H, 5H |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 75 - 4550 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5HW |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Argentinien, Chile, Kolumbien, Usbekistan, Malaysia, Kanada, Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesie |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Vertikale und horizontale Fräsmaschine |
| Tabellengröße: | 305*1370mm |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Modell: | 5HW |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Anwendung: | Werkstatt |
| Modellnummer: | 5HW, 5HW |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5H |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 (optional: 3.7kw) |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1600 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-5H |
| Tabellengröße: | 305*1370mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | 5H |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2.KW (optional: 3.7kw) |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| X-/Y/Zachsenreise: | 780/420/420mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | 5H, 5H |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6325 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Tadschikistan, Malaysia, Australien, Kanada, Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippi |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-X6325 |
| Tabellengröße: | 254*1270mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | X6325 |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 470mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Australien, Argentinien, Chile, UAE, Bangladesch, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | X6325, X6325 |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6325 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-X6325 |
| Tabellengröße: | 254*1270mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | X6325 |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 470mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | X6325, X6325 |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller