Zaozhuang Luxing Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 600 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 260 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 360 mm |
| Spindelkonus: | ISO30/40; R8 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | ZX6350C |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 600*260*360mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | vertikal UND horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2 |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1650*1610*2350 |
| Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | BohrungsFräsmaschine |
| Modell: | ZX6350C |
| Spindelkonus: | ISO30/40; R8 |
| Tabellengröße: | 1120*280mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 115-1750rpm |
| Max.Drillings-Durchmesser: | 50mm |
| Max.horizontal, das Durchmesser mahlt.: | 100mm |
| max. vertikaler Prägedurchmesser.: | 25mm |
| Max.boring Durchmesser.: | 120mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | ZX6350C, ZX6350C |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 75 - 4550 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5HW |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 800*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Bangladesch, Usbekistan, Tadschikistan, Malaysia, Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesien, M |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Vertikale und horizontale Fräsmaschine |
| Tabellengröße: | 1370*305mm |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Modell: | 5HW |
| Spindelkonus: | R8 optional: NT30/40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Anwendung: | Werkstatt |
| Modellnummer: | 5HW, 5HW |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 600 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 260 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 360 mm |
| Spindelkonus: | ISO30/40; R8 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | ZX6350Z |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 600*260*360mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | vertikal UND horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2 |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1650*1610*2350 |
| Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Marokko, Argentinien, Chile, UAE, Kolumbien, Bangladesch, Südafrika, Kasachstan, Ukraine, Kirgisista |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | BohrungsFräsmaschine |
| Modell: | ZX6350Z |
| Spindelkonus: | ISO30/40; R8 |
| Tabellengröße: | 1120*280mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 115-1750rpm |
| Max.Drillings-Durchmesser: | 50mm |
| Max.horizontal, das Durchmesser mahlt.: | 100mm |
| max. vertikaler Prägedurchmesser.: | 25mm |
| Max.boring Durchmesser.: | 120mm |
| Modellnummer: | ZX6350Z, ZX6350Z |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5H |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 (optional: 3.7kw) |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1600 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-5H |
| Tabellengröße: | 305*1370mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | 5H |
| Spindelkonus: | NT40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW (optional: 3.7KW) |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 500mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | 5H, 5H |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5H |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 (optional: 3.7kw) |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1600 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Usbekistan, Malaysia, Kanada, Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesien, Mexiko |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-5H |
| Tabellengröße: | 305*1370mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | 5H |
| Spindelkonus: | NT40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 500mm |
| Modellnummer: | 5H, 5H |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 780 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5H |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 780*420*420mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2,2 (optional: 3.7kw) |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1600 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Kanada, Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesien, Mexiko |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-5H |
| Tabellengröße: | 305*1370mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | 5H |
| Spindelkonus: | NT40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW (optional: 3.7KW) |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 500mm |
| Modellnummer: | 5H, 5H |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 810 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 Millimeter |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 Millimeter |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | 5H |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 810*400*400mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Vertikale |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2 |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1600 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Energie |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | Fräsmaschine des Drehkopf-5H |
| Tabellengröße: | 305*1370mm |
| Maschinenart: | Fräsmaschine Veritcal |
| Modell: | 5H |
| Spindelkonus: | NT40 |
| Hauptleistungsstärke: | 2.2KW |
| Marke: | Luxing |
| Hauptschwenker: | 90 Grad |
| Ramreise: | 500mm |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | 5H, 5H |
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 400 Millimeter |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 230 mm |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 120 mm |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 1500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | ZX7550CW |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 400*235mm |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | vertikal UND horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 750 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia, Argentinien, Chile, UAE, Kolumbien, Algerien, Rumänien, Bangladesch, Südafrika, Kasachstan, U |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Name: | BohrungsFräsmaschine |
| Modell: | ZX7550CW |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Max. Bohrung Durchmesser.: | 50mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 60-1500mm |
| Spindelnase zur Tischplatte: | 100-440 |
| Spindelreise: | 120mm |
| Motor: | 1.5kw |
| Tabellengröße: | 800*240MM |
| Modellnummer: | ZX7550CW, ZX7550CW |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 160 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 48 - 1660 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6232 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1370*320 |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3 |
| Spannung: | Besonders angefertigt, besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1700*1560*1750 |
| Gewicht (Kilogramm): | 1700 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Ukraine, Australien, Kanada, Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesien, Russland, T |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Maschinenart: | Universalschwenker-Kopf-Fräsmaschine |
| Modell: | X6232 |
| Tabellengröße: | 1370*320mm |
| Tabellenanschlag: | 800*320*400mm |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| T-Schlitze (Zahl *width *pitch): | 3*16*60mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 48-1600mm |
| Spindelleistungsstärke: | 3 |
| Modellnummer: | x6232, x6232 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 650 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 300 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 45 - 1300 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | x6128 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 650*300*400 |
| Jahr: | Neueste |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3 |
| Spannung: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 480V, fertigte besonders an |
| Maß (l*w*h): | 1680*1480*2150 |
| Gewicht (Kilogramm): | 1450 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Einzelhandel, anderer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Bangladesch, Usbekistan, Malaysia, Australien, Kanada, Philippinen, Brasilien, Per |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Name: | Horizontale Fräsmaschine |
| Modell: | x6128 |
| CNC oder nicht: | NORMAL |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Tabellengröße: | 1200*280mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 40-1350rpm |
| X.Y.Z-Achsenreise: | 650/300/400mm |
| Hauptmotor: | 3KW |
| Marke: | Luxing |
| Modellnummer: | X6128, X6128 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Das Paket ist Exportstandardsperrholzkiste mit Eisenpalette unten, sehr stark und dauerhaft. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller